Model 600 USAF
| Spring Tension | Light | Medium | Heavy |
|---|---|---|---|
| Closing Force (Nm) | 20 | 25 | 33 |
| Door width 900mm | • | ||
| Door width 1000mm | • | ||
| Door width 1100mm | • | ||
| Hold Open 90° | * | * | * |
| Hold Open 105° | * | * | * |
| No Hold Open | * | * | * |
| Dimensions of cement case (length χ width χ height) | 307mm x 108mm x 40mm | ||
| Adjustment in cement case (length χ width χ height) | 7mm x 10mm x 4mm | ||
| Dimensions of cover plate | 325mm x 130mm | ||
• STANDARD
* OPTIONAL